Why Choose Us?

We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.

checl We're Fast
checl Automated Services
checl 100% Secured
checl We're Reliable
checl Always Online
checl 24/7 Customer Support
animated-icon
animated-icon
smartphone

We Provide Awesome Services

Certain things are hard 😓 but making payments shouldn't be one of them 😋💗. OPOMACELL helps you make payments for services you enjoy right from the comfort of your home or office. The experience of total convenience,fast service delivery and easy payment is just at your fingertips.

Become an Agent

Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with OPOMACELL . Bring the OPOMACELL 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.

We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.

Get Started
facility

2182k

Registered Users

1721K

Happy Clients

491+

Logged in Users

5+

Years Of Experience

Affordable Data Plans And Prices

MTN DATA
75.0MB ₦98 1 day
110.0MB ₦130 1 day
230.0MB ₦250 1 day
750.0MB ₦489 3 days
500.0MB ₦520 7 days
500.0MB ₦535 7 days
1.0GB ₦560 1 day
1.2GB ₦750 7 days mtn pulse numbers
2.0GB ₦840 2 days
2.5GB ₦880 1 day
1.0GB ₦945 7 days direct data + 5mins
2.5GB ₦953 2 days
1.5GB ₦1000 7 days
3.2GB ₦1100 2 days
2.0GB ₦1559 30 days plus 2 mins
2.0GB ₦1559 30 days plus 2 mins
2.0GB ₦1620 30 days
2.7GB ₦2150 30 days
3.5GB ₦2550 30 days
6.0GB ₦2589 7 days
3.5GB ₦2630 30 days
6.75GB ₦3200 30 days XTRASPECIAL
11.0GB ₦3550 7 days
10.0GB ₦4870 30 days
12.5GB ₦5830 30 days
36.0GB ₦11900 30 days
Order now
AIRTEL DATA
100.0MB ₦100 30 days
300.0MB ₦240 30 days
1.0GB ₦294 30 days
500.0MB ₦420 30 days
1.0GB ₦480 30 days
2.0GB ₦750 30 days
2.0GB ₦1450 30 days
3.0GB ₦1890 30 days
6.0GB ₦2950 30 days
5.0GB ₦3602 30 days
10.0GB ₦3830 30 days
10.0GB ₦7150 30 days
15.0GB ₦10705 30 days
20.0GB ₦14300 30 days
Order now
GLO DATA
50.0MB ₦48 1 day
150.0MB ₦130 1 day
500.0MB ₦147 30 days
350.0MB ₦175 30 days
1.0GB ₦290 30 days
1.8GB ₦475 30 days
2.0GB ₦560 30 days
3.0GB ₦850 30 days
3.9GB ₦940 30 days
5.0GB ₦1420 30 days
7.5GB ₦1430 30 days
9.2GB ₦1900 30 days
10.8GB ₦2330 30 days
10.0GB ₦2850 30 days
14.0GB ₦2900 30 days
18.0GB ₦3350 30 days
24.0GB ₦4235 30 days
29.5GB ₦6650 30 days
50.0GB ₦9250 30 days
93.0GB ₦13750 30 days
119.0GB ₦16455 30 days
138.0GB ₦18300 30 days
Order now
9MOBILE DATA
25.0MB ₦48 1 day
500.0MB ₦80 30 days
100.0MB ₦93 1 day
1.0GB ₦160 30 days
650.0MB ₦175 1 day
250.0MB ₦180 7 days
1.5GB ₦250 30 days
1.0GB ₦255 30 days
1.0GB ₦310 30 days
2.0GB ₦330 30 days
2.5GB ₦410 30 days
500.0MB ₦424 30 days
3.0GB ₦425 30 days
2000.0MB ₦427 1 day
1.5GB ₦459 30 days
4.0GB ₦560 30 days
2.0GB ₦618 30 days
5.0GB ₦799 30 days
1.5GB ₦820 30 days
3.0GB ₦912 30 days
2.0GB ₦980 30 days
4.0GB ₦1229 30 days
4.5GB ₦1379 30 days
10.0GB ₦1400 30 days
5.0GB ₦1550 30 days
4.5GB ₦1640 30 days
15.0GB ₦2100 30 days
20.0GB ₦2800 30 days
10.0GB ₦3069 30 days
11.0GB ₦3260 30 days
15.0GB ₦4070 30 days
30.0GB ₦4200 30 days
50.0GB ₦6900 30 days
40.0GB ₦8179 30 days
40.0GB ₦9192 30 days
75.0GB ₦10700 30 days
75.0GB ₦12702 30 days
100.0GB ₦13600 30 days
Order now

Users Testimonials

Checokut these feedbacks from some of our satisfied customers

Our Partners


Below is a list of some of our supported service provider(s)

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo